niedziela, 22 stycznia 2012

Korupcja w polskim futbolu: lista ustawionych meczów

Kolejne zestawienie, które przygotowałem. Lista ustawionych meczów i meczów, które próbowano ustawić. Oczywiście wraz z następnymi aktami oskarżenia będę ją uzupełniał. Nazwy klubów, które ustawiały lub próbowały ustawiać mecze zostały wyboldowane. Szczegółów szukajcie w aktach oskarżenia - linki na dole listy. 

(ostatnia aktualizacja 3 stycznia 2020)

Kopiowanie i publikowanie tej listy możliwe tylko po uzyskaniu zgody! Portalom, które nie dostosują się do tej zasady po konsultacji z prawnikiem będę wysyłał faktury.


Zobacz nasz profil na Facebooku 
  1. 3 maja 2000 GKS Katowice – Hutnik Kraków 2:0
  2. 6 maja 2000 Świt NDM – GKS Katowice 0:1
  3. 20 maja 2000 Hetman Zamość – GKS Katowice 1:1
  4. 27 maja 2000 Odra Opole – GKS Katowice 0:1
  5. 17 czerwca 2000 KSZO Ostrowiec – GKS Katowice 1:2
  6. 19 sierpnia 2000 Odra Opole – GKS Bełchatów 1:0
  7. 27 sierpnia 2000 ŁKS Łódź – Odra Opole 0:3
  8. 3 września 2000 Odra Opole – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:0
  9. 10 września 2000 Górnik Polkowice – Odra Opole 3:0
  10. 16 września 2000 Odra Opole – Polar Wrocław 3:1
  11. 20 września 2000 RKS Radomsko – Odra Opole 1:1
  12. 23 września 2000 Odra Opole – Pogoń Szczecin 2:1 (PP)
  13. 30 września 2000 Odra Opole – Świt Nowy Dwór 3:0
  14. 4 października 2000 Włókniarz Kietrz – Odra Opole 1:0
  15. 14 października 2000 Odra Opole – Krisbut Myszków 3:0
  16. 26 października 2000 Polonia Bytom – Odra Opole 1:1
  17. 29 października 2000 Lechia Gdańsk – Odra Opole 0:0
  18. 4 listopada 2000 Odra Opole – Górnik Łęczna 4:0
  19. 18 listopada 2000 Lech Poznań -  Odra Opole 0:1
  20. 26 listopada 2000 Odra Opole – Zagłębie Sosnowiec 1:2
  21. 7 marca 2001 Odra Opole – Orlen Płock 2:1 (PP)
  22. 14 marca 2001 Orlen Płock  Odra Opole 0:0 (PP)
  23. 17 marca 2001 Hetman Zamość - Odra Opole 1:1
  24. 31 marca 2001 GKS Bełchatów – Odra Opole 0:1
  25. 25 kwietnia 2001 Polar Wrocław – Odra Opole 0:0
  26. 2 maja 2001 Świt NDM – Odra Opole 0:1
  27. 9 maja 2001 KS Myszków – Odra Opole 3:0
  28. 11 maja 2003 Górnik Zabrze – GKS Katowice 1:3
  29. 21 maja 2003 KSZO Ostrowiec – GKS Katowice 0:3
  30. 3 czerwca 2003 Polonia Warszawa – GKS Katowice 1:1
  31. 2 sierpnia 2003 Pogoń Szczecin – Dyskobolia Grodzisk 1:0
  32. 2 sierpnia 2003 Odra Opole - Wisła Płock 2:1 (PP)
  33. 8 sierpnia 2003 Pogoń Szczecin – Aluminium Konin 1:0
  34. 9 sierpnia 2003 Kujawiak Włocławek – Obra Kościan 4:2
  35. 9 sierpnia 2003 Górnik Polkowice – Wisła Kraków 0:2
  36. 9 sierpnia 2003 Górnik Łęczna – Wisła Płock 3:1
  37. 9 sierpnia 2003 Rozwój Katowice - Zagłębie Sosnowiec 1:2 
  38. 9 sierpnia 2003 Piast Gliwice - Stasiak Opoczno 3:1  
  39. 9 sierpnia 2003 Cracovia - Polar Wrocław 2:0
  40. 13 sierpnia 2003 Arka Gdynia – Jagiellonia Białystok 0:0
  41. 13 sierpnia 2003 ŁKS Łódź – Pogoń Szczecin 0:0
  42. 13 sierpnia 2003 Ceramika OpocznoCracovia 2:0
  43. 13 sierpnia 2003 RKS Radomsko - Błękitni Stargard Szczeciński 3:1
  44. 16 sierpnia 2003 Błękitni Stargard Szczeciński – Arka Gdynia 0:1
  45. 16 sierpnia 2003 Unia Janikowo - Kujawiak Włocławek 1:0
  46. 16 sierpnia 2003 Pogoń Szczecin – Tłoki Gorzyce 2:0
  47. 16 sierpnia 2003 Legia Warszawa – Górnik Łęczna 0:0
  48. 16 sierpnia 2003 Polonia Przemyśl – Korona Kielce 2:3
  49. 17 sierpnia 2003 Cracovia – Ruch Chorzów 2:1
  50. 22 sierpnia 2003 Górnik Łęczna – Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 1:0
  51. 23 sierpnia 2003 Szczakowianka Jaworzno – Pogoń Szczecin 0:0
  52. 23 sierpnia 2003 Górnik Polkowice – Amica Wronki 1:0
  53. 23 sierpnia 2003 Lech Poznań – Wisła Płock 4:1
  54. 23 sierpnia 2003 Górnik Wieliczka – Motor Lublin 2:1
  55. 23 sierpnia 2003 Korona Kielce – Sandecja Nowy Sącz 2:1
  56. 23 sierpnia 2003 Chrobry Głogów – Śląsk Wrocław 0:2
  57. 27 sierpnia 2003 Motor Lublin – Stal Stalowa Wola 2:3
  58. 29 sierpnia 2003 Pogoń Szczecin – Polar Wrocław 7:1
  59. 30 sierpnia 2003 Gwardia Koszalin – Kujawiak Włocławek 0:2
  60. 30 sierpnia 2003 Widzew Łódź – Górnik Łęczna 0:1
  61. 30 sierpnia 2003 Podbeskidzie Bielsko Biała – Ruch Chorzów 2:1
  62. 30 sierpnia 2003 Korona Kielce – Pogoń Staszów 4:0
  63. 30 sierpnia 2003 Śląsk Wrocław – Ruch Radzionków 1:0
  64. 30 sierpnia 2003 Polonia Bytom - Zagłębie Sosnowiec 1:2
  65. 31 sierpnia 2003 Wisła Płock – Górnik Polkowice 3:0
  66. 31 sierpnia 2003 Heko Czermno – Motor Lublin 4:1
  67. 3 września 2003 Arka Gdynia – KSZO Ostrowiec 2:0
  68. 3 września 2003 Ceramika Opoczno – Pogoń Szczecin 0:2
  69. 6 września 2003 Rozwój Katowice – Śląsk Wrocław 2:1 (Zagłębie Sosnowiec przekupiło sędziego by Śląsk przegrał)
  70. 7 września 2003 Podbeskidzie Bielsko Biała Arka Gdynia 2:2
  71. 7 września 2003 Pogoń Szczecin – Ruch Chorzów 2:2
  72. 7 września 2003 Aluminium Konin – Ceramika Opoczno 1:1
  73. 7 września 2003 Tomasovia Tomaszów Lubelski - Resovia 4:1
  74. 12 września 2003 Zagłębie Lubin – Szczakowianka Jaworzno 0:0
  75. 13 września 2003 Arka Gdynia – GKS Bełchatów 0:0
  76. 13 września 2003 Zorza Dobrzany – Kujawiak Włocławek 1:1
  77. 13 września 2003 RKS RadomskoPogoń Szczecin 1:0
  78. 13 września 2003 Jagiellonia Białystok – Podbeskidzie Bielsko Biała 3:1
  79. 13 września 2003 Ceramika Opoczno – ŁKS Łódź 2:1
  80. 13 września 2003 Sandecja Nowy Sącz – Motor Lublin 0:2
  81. 13 września 2003 Piast Gliwice - Cracovia 0:2
  82. 16 września 2003 Jagiellonia Białystok - Pogoń Szczecin 1:0 (PP)
  83. 17 września 2003 Polonia Warszawa – Lech Poznań 1:2 (PP)
  84. 20 września 2003 Pogoń Szczecin – Arka Gdynia 5:1
  85. 20 września 2003 Groclin Dyskobolia – Górnik Polkowice 4:1
  86. 20 września 2003 Tłoki Gorzyce – Ceramika Opoczno 0:0
  87. 20 września 2003 Resovia Rzeszów – Korona Kielce 0:3
  88. 20 września 2003 Odra Wodzisław - Górnik Łęczna 2:0
  89. 20 września 2003 Aluminium Konin - RKS Radomsko 1:1 
  90. 20 września 2003 Cracovia - Zagłębie Lubin 3:0 
  91. 20 września 2003 Podbeskidzie BB - Błękitni Stargard Sz. 0:0
  92. 27 września 2003 Kujawiak Włocławek – Mieszko Gniezno 3:0
  93. 27 września 2003 Jagiellonia Białystok – Pogoń Szczecin 1:2
  94. 27 września 2003 Górnik Polkowice – Widzew Łódź 2:3
  95. 27 września 2003 Ceramika Opoczno – Szczakowianka Jaworzno 1:3
  96. 27 września 2003 Korona Kielce – Siarka Tarnobrzeg 3:1
  97. 27 września 2003 Lech Zielona Góra – Zagłębie Sosnowiec 2:2 (Śląsk chciał porażki Zagłębia)
  98. 30 września 2003 Odra Wodzisław – Górnik Łęczna 2:0
  99. 4 października 2003 Chemik/Zawisza Bydgoszcz – Kujawiak Włocławek 0:4
  100. 4 października 2003 Pogoń Szczecin – Błękitni Stargard Szczeciński 2:1
  101. 4 października 2003 GKS Katowice – Górnik Polkowice 1:0
  102. 4 października 2003 Górnik Łęczna – Polonia Warszawa 2:1
  103. 4 października 2003 Polar Wrocław – Ceramika Opoczno 0:1
  104. 4 października 2003 Górnik Wieliczka – Korona Kielce 2:1
  105. 4 października 2003 Walka Makoszowy – Śląsk Wrocław 0:2
  106. 4 października 2003 Hutnik Kraków - Stal Rzeszów 1:4 
  107. 4 października 2003  Podbeskidzie Bielsko-Biała  - Cracovia 0:3 
  108. 4 października 2003 Aluminium Konin - Jagiellonia Białystok 1:0
  109. 4 października 2003 Świt Nowy Dwór Mazowiecki - Wisła Płock 1:2 
  110. 10 października 2003 Odra Opole - Zagłębie Sosnowiec 0:1
  111. 11 października 2003 Kujawiak Włocławek – Kaszubia Kościerzyna 4:0
  112. 12 października 2003 Piast Gliwice – Pogoń Szczecin 1:1
  113. 12 października 2003 KSZO Ostrowiec – Podbeskidzie BB 1:0
  114. 12 października 2003 Cracovia – GKS Bełchatów 0:0
  115. 12 października 2003 Błękitni Stargard Szczeciński - Aluminium Konin 0:1
  116. 17 października 2003 Pogoń Szczecin – Cracovia 3:0
  117. 17 października 2003 Lech Poznań – Górnik Łęczna 5:1
  118. 18 października 2003 Flota Świnoujście – Kujawiak Włocławek 1:4
  119. 18 października 2003 Górnik Polkowice – Odra Wodzisław 3:3
  120. 18 października 2003 Podbeskidzie BB – Zagłębie Lubin 4:2
  121. 18 października 2003 Ceramika Opoczno – Ruch Chorzów 1:0
  122. 18 października 2003 Zagłębie Sosnowiec – Promień Żary 2:1
  123. 18 października 2003 Stal Stalowa Wola – Korona Kielce 1:3
  124. 21 października 2003 Lech Poznań – Górnik Polkowice 4:1 PP
  125. 25 października 2003 Arka Gdynia – Polar Wrocław 4:0
  126. 25 października 2003 KSZO Ostrowiec – Pogoń Szczecin 3:1
  127. 25 października 2003 Górnik Łęczna – Górnik Polkowice 1:0
  128. 25 października 2003 Podbeskidzie Bielsko Biała – GKS Bełchatów 2:1
  129. 25 października 2003 RKS Radomsko – Ceramika Opoczno 1:0
  130. 25 października 2003 Lech Zielona Góra - Śląsk Wrocław 3:4
  131. 25 października 2003 Piast Gliwice - ŁKS Łódź 4:1 
  132. 26 października 2003 Kujawiak Włocławek – Warta Poznań 5:2
  133. 31 października 2003 Amica II Wronki – Kujawiak Włocławek 0:0
  134. 31 października 2003 Polonia Przemyśl – Motor Lublin 1:0
  135. 2 listopada 2003 Kaszubia Kościerzyna – Kotwica Kołobrzeg 1:1
  136. 3 listopada 2003 Chrobry Głogów – Zagłębie Sosnowiec 1:2 (Śląsk chciał porażki Zagłębia)
  137. 8 listopada 2003 Ceramika OpocznoArka Gdynia 1:1
  138. 8 listopada 2003 Kujawiak Włocławek – Tur Turek 2:0
  139. 8 listopada 2003 Pogoń SzczecinPodbeskidzie Bielsko Biała 1:0
  140. 8 listopada 2003 Lech Poznań – Górnik Polkowice 1:0
  141. 8 listopada 2003 Tłoki Gorzyce – Piast Gliwice 3:0
  142. 8 listopada 2003 Motor Lublin – Tomasovia Tomaszów Lubelski 2:0
  143. 9 listopada 2003 Chrobry Głogów - Zagłębie Sosnowiec 1:2
  144. 9 listopada 2003 Stal Rzeszów - Resovia 1:0
  145. 11 listopada 2003 Gryf Wejherowo – Kujawiak Włocławek 1:4
  146. 15 listopada 2003 GKS Bełchatów – Pogoń Szczecin 2:0
  147. 15 listopada 2003 Piast Gliwice – Szczakowianka Jaworzno 1:2
  148. 15 listopada 2003 Jagiellonia Białystok – Ceramika Opoczno 1:0
  149. 15 listopada 2003 Zagłębie Sosnowiec - Ruch Radzionków 1:0
  150. 15 listopada 2003 KSZO Ostrowiec Św. - ŁKS 0:5 
  151. 15 listopada 2003 Cracovia - Tłoki Gorzyce 3:0
  152. 21 listopada 2003 Pogoń Szczecin – Zagłębie Lubin 0-0
  153. 22 listopada 2003 Górnik Polkowice – Świt NDM 1:0
  154. 22 listopada 2003 Polar Wrocław – Piast Gliwice 1:2
  155. 22 listopada 2003 ŁKS Łódź - Podbeskidzie BB 1:0 
  156. 22 listopada 2003 RKS Radomsko - Arka Gdynia 1:0
  157. 13 marca 2004 RKS Radomsko - Jagiellonia Białystok 3:0 
  158. 13 marca 2004 Aluminium Konin Pogoń Szczecin 0:2
  159. 13 marca 2004 Kotwica Kołobrzeg – Gwardia Koszalin 2:0
  160. 13 marca 2004 Stasiak Opoczno – Piast Gliwice 2:0
  161. 13 marca 2004 Polar Wrocław – Cracovia 0:2
  162. 13 marca 2004 ŁKS Łódź - GKS Bełchatów 1:0
  163. 14 marca 2004 Obra Kościan – Kujawiak Włocławek 0:1
  164. 20 marca 2004 Kujawiak Włocławek – Unia Janikowo 1:0
  165. 20 marca 2004 Pogoń Szczecin – ŁKS Łódź 3:1
  166. 20 marca 2004 Górnik Polkowice – Górnik Zabrze 3:1
  167. 20 marca 2004 Resovia Rzeszów – Motor Lublin 2:0
  168. 20 marca 2004 Zagłębie Sosnowiec - Miedź Legnica 2:1 
  169. 20 marca 2004 GKS Bełchatów - Tłoki Gorzyce 1:0 
  170. 20 marca 2004 Podbeskidzie Bielsko Biała - Szczakowianka Jaworzno 2:0
  171. 21 marca 2004 Heko Czermno – Pogoń Staszów 2:1 (Korona próbowała doprowadzić do porażki Heko przekupując sędziego)
  172. 21 marca 2004 Górnik Łęczna – Legia Warszawa 0:3
  173. 21 marca 2004 Korona Kielce – Pogoń Staszów 0:0
  174. 21 marca 2004 Znicz Pruszków - Drwęca Nowe Miasto Lubawskie 2:1 
  175. 21 marca 2004 Cracovia - Stasiak Opoczno 2:1
  176. 27 marca 2004 Obra Kościan – Chemik/Zawisza Bydgoszcz (Kujawiakowi zależało na porażce Chemika/Zawiszy) 1:1
  177. 27 marca 2004 Tłoki Gorzyce – Pogoń Szczecin 0:1
  178. 27 marca 2004 Polar Wrocław – Podbeskidzie BB 0:2
  179. 27 marca 2004 Ruch Chorzów Cracovia 0:0
  180. 27 marca 2004 Motor Lublin – Górnik Wieliczka 2:0
  181. 27 marca 2004 Stal Rzeszów – Heko Czermno 0:2 (Korona chciała przekupić sędziego by doprowadził do remisu)
  182. 27 marca 2004 Sandecja Nowy Sącz – Korona Kielce 0:2
  183. 28 marca 2004 Czarni Wróblewo – Lechia Kostrzyń 2:0
  184. 3 kwietnia 2004 Pogoń Szczecin – Szczakowianka Jaworzno 3:2
  185. 3 kwietnia 2004 Górnik Polkowice – Wisła Płock 1:2
  186. 3 kwietnia 2004 Górnik Łęczna – Widzew Łódź 2:1
  187. 3 kwietnia 2004 Piast GliwiceArka Gdynia 1:0
  188. 3 kwietnia 2004 Podbeskidzie Bielsko Biała – Stasiak Opoczno 1:1
  189. 3 kwietnia 2004 Stal Stalowa Wola – Motor Lublin 0:2
  190. 3 kwietnia 2004 Korona Kielce – Tomasovia Tomaszów Lubelski 4:1
  191. 3 kwietnia 2004 ŁKS Łódź – Zagłębie Lubin 0:1
  192. 3 kwietnia 2004 Zagłębie Sosnowiec - Polonia Bytom 4:0
  193. 3 kwietnia 2004 GKS Bełchatów - Polar Wrocław 4:1  
  194. 3 kwietnia 2004 Cracovia - RKS Radomsko 2:1 
  195. 3 kwietnia 2004 Aluminium Konin - Tłoki Gorzyce 2:1
  196. 7 kwietnia 2004 Orlęta Radzyń Podlaski - Lewart Lubartów 1:2
  197. 8 kwietnia 2004 Polar Wrocław – Pogoń Szczecin 0:3
  198. 8 kwietnia 2004 Pogoń Staszów – Korona Kielce 1:2
  199. 8 kwietnia 2004 Stal Rzeszów – Sandecja Nowy Sącz 1:0 (Korona próbowała przekupić sędziego by doprowadził do utraty punktów przes Stal)
  200. 10 kwietnia 2004 Arka Gdynia – Cracovia 1:0
  201. 10 kwietnia 2004 Miedź Legnica – Promień Żary 3:2
  202. 10 kwietnia 2004 Świt NDM – Odra Wodzisław 3:1
  203. 10 kwietnia 2004 GKS Katowice – Górnik Łęczna 1:1
  204. 10 kwietnia 2004 Motor Lublin – Heko Czermno 0:0
  205. 10 kwietnia 2004 Walka Makoszowy  - Zagłębie Sosnowiec 0:2
  206. 10 kwietnia 2004 Polonia Bytom - Swornica Czarnowąsy 1:3
  207. 10 kwietnia 2004 Wisła Płock - Wisła Kraków 4:4
  208. 10 kwietnia 2004 Ruch Chorzów - Podbeskidzie Bielsko-Biała 2:2
  209. 10 kwietnia 2004 Jagiellonia Białystok - Piast Gliwice 2:1 
  210. 10 kwietnia 2004 Polonia Warszawa - Widzew Łódź 1:1
  211. 14 kwietnia 2004 Polar Wrocław – Arka Gdynia 1:2
  212. 14 kwietnia 2004 Miedź Legnica – Polonica Słubice 2:0
  213. 14 kwietnia 2004 Motor Lublin – Proszovianka Proszowice 1:0
  214. 14 kwietnia 2004 Wisła II Kraków – Korona Kielce 0:1
  215. 14 kwietnia 2004 Zagłębie Sosnowiec - Rozwój Katowice 3:0
  216. 17 kwietnia 2004 Podbeskidzie BB - RKS Radomsko 0:1
  217. 17 kwietnia 2004 Pogoń Szczecin – Stasiak Opoczno 4:1
  218. 17 kwietnia 2004 Amica Wronki – Świt NDM 2:2
  219. 17 kwietnia 2004 Tłoki Gorzyce – Zagłębie Lubin 1:1 (Cracovia chciała żeby Zagłębie Lubin przegrało)
  220. 17 kwietnia 2004 Aluminium Konin - Polar Wrocław 0:1 
  221.  17 kwietnia 2004 Swornica Czarnowąsy - Walka Zabrze 1:1
  222. 18 kwietnia 2004 Lech Poznań – Widzew Łódź 1:1
  223. 18 kwietnia 2004 Zagłębie SosnowiecŚląsk Wrocław 3:0
  224. 18 kwietnia 2004 Pogoń Staszów – Stal Rzeszów 1:1 (Korona przekupiła sędziego by Stal nie wygrała)
  225. 18 kwietnia 2004 Cracovia - Jagiellonia Białystok 1:0
  226. 23 kwietnia 2004 Zagłębie Lubin – Piast Gliwice 1:0
  227. 24 kwietnia 2004 RKS Radomsko - GKS Bełchatów 0:1 
  228. 24 kwietnia 2004 Arka Gdynia – Podbeskidzie Bielsko Biała 2:0
  229. 24 kwietnia 2004 Szczakowianka Jaworzno – Tłoki Gorzyce 4:2
  230. 24 kwietnia 2004 Kotwica Kołobrzeg – Kujawiak Włocławek 1:3
  231. 24 kwietnia 2004 Ruch Chorzów - Pogoń Szczecin 1:0
  232. 24 kwietnia 2004 Widzew Łódź - Górnik Polkowice 2:0
  233. 24 kwietnia 2004 Świt NDM – Górnik Łęczna 1:0
  234. 24 kwietnia 2004 Stasiak Opoczno – Aluminium Konin 4:0
  235. 24 kwietnia 2004 Stal Rzeszów – Korona Kielce 2:2
  236. 24 kwietnia 2004 Gwardia Koszalin - Kaszubia Kościerzyna 0:4 
  237. 24 kwietnia 2004 Polar Wrocław - ŁKS Łódź 1:3
  238. 28 kwietnia 2004 Szczakowianka Jaworzno – Zagłębie Lubin 4:1
  239. 28 kwietnia 2004 Pogoń Szczecin – RKS Radomsko 4:0
  240. 28 kwietnia 2004 Rozwój Katowice - Swornica Czarnowąsy 0:1
  241. 29 kwietnia 2004 Podbeskidzie BB – Jagiellonia Białystok 2:0
  242. 29 kwietnia 2004 GKS Bełchatów - Arka Gdynia 6:1 
  243. 29 kwietnia 2004 Aluminium Konin - Ruch Chorzów 0:1
  244. 1 maja 2004 Mieszko Gniezno – Kujawiak Włocławek 0:0
  245. 2 maja 2004 Amica II Wronki – Unia Janikowo 0:1
  246. 3 maja 2004 Arka Gdynia Pogoń Szczecin 1:0
  247. 3 maja 2004 Górnik Polkowice – GKS Katowice 0:0
  248. 3 maja 2004 Wisła Płock – Świt NDM 2:0
  249. 3 maja 2004 Zagłębie Lubin Cracovia 1:0
  250. 3 maja 2004 Polonia Warszawa - Górnik Łęczna 3:0 
  251. 3 maja 2004 Jagiellonia Białystok - GKS Bełchatów 1:3
  252. 7 maja 2004 ŁKS Łódź - RKS Radomsko 1:0
  253. 7 maja 2004 Polar Wrocław – Zagłębie Lubin 0:4
  254. 7 maja 2004 Groclin Grodzisk Wielkopolski - Amica Wronki 1:1
  255. 8 maja 2004 Aluminium KoninArka Gdynia 0:0
  256. 8 maja 2004 Szczakowianka Jaworzno – Stasiak Opoczno 1:0
  257. 8 maja 2004 Pogoń Szczecin – Jagiellonia Białystok 3:1
  258. 8 maja 2004 Odra Wodzisław – Górnik Polkowice 0:1
  259. 8 maja 2004 Świt NDM – Polonia Warszawa 2:1
  260. 8 maja 2004 Górnik Łęczna – Lech Poznań 1:2
  261. 8 maja 2004 Podbeskidzie BB Piast Gliwice 0:3
  262. 8 maja 2004 Siarka Tarnobrzeg – Motor Lublin 1:3
  263. 8 maja 2004 Polonia Słubice - Zagłębie Sosnowiec 0:1
  264. 8 maja 2004 Stal Rzeszów - Hutnik Kraków 1:0
  265. 9 maja 2004 Korona Kielce – Górnik Wieliczka 0:0
  266. 12 maja 2004 Arka Gdynia – ŁKS Łódź 0:0
  267. 12 maja 2004 Stasiak Opoczno – Polar Wrocław 1:1
  268. 12 maja 2004 Cracovia Podbeskidzie BB 3:2
  269. 12 maja 2004 RKS Radomsko – Tłoki Gorzyce 1:0
  270. 12 maja 2004 Siarka Tarnobrzeg – Korona Kielce 2:0
  271. 12 maja 2004 Jagiellonia Białystok -Aluminium Konin 2:0
  272. 14 maja 2004 Lech Poznań – Polonia Warszawa 1:0
  273. 15 maja 2004 Tłoki Gorzyce – Arka Gdynia 0:0
  274. 15 maja 2004 Kaszubia Kościerzyn – Kujawiak Włocławek 4:2
  275. 15 maja 2004 Pogoń Szczecin – Piast Gliwice 5:0
  276. 15 maja 2004 Górnik Polkowice – Górnik Łęczna 2:0
  277. 15 maja 2004 Stasiak Opoczno – Zagłębie Lubin 0:1
  278. 15 maja 2004 Motor Lublin – Korona Kielce 0:4
  279. 15 maja 2004 Zagłębie Sosnowiec - Odra Opole 3:2 
  280. 15 maja 2004 Chrobry Głogów - Górnik Katowice 2:0 
  281. 15 maja 2004 Gwardia Warszawa - Radomiak Radom 3:1 
  282. 15 maja 2004 ŁKS Łódź Jagiellonia Białystok 0:0
  283. 19 maja 2004 Korona Kielce – Resovia Rzeszów 6:2
  284. 19 maja 2004 Pogoń Staszów – Motor Lublin 4:2
  285. 20 maja 2004 Zagłębie Sosnowiec - Włókniarz Kietrz 4:1
  286. 21 maja 2004 Górnik Łęczna – Wisła Kraków 0:1
  287. 22 maja 2004 Kujawiak Włocławek – Flota Świnoujście 4:1
  288. 22 maja 2004 Cracovia  - Pogoń Szczecin 2-2
  289. 22 maja 2004 Polonia Warszawa – Górnik Polkowice 0:1
  290. 22 maja 2004 Świt NDM Lech Poznań 1:0
  291. 22 maja 2004 Piast Gliwice Aluminium Konin 1:0
  292. 22 maja 2004 GKS Katowice – Amica Wronki 0:0
  293. 22 maja 2004 Polonia Przemyśl – Stal Rzeszów 2:0 (Koronie Kielce zależało na porażce Stali Rzeszów)
  294. 22 maja 2004 Korona Kielce – Stal Stalowa Wola 1:0
  295. 22 maja 2004 Kotwica Kołobrzeg - Chemik/Zawisza Bydgoszcz 1:0
  296. 23 maja 2004 Radomiak Radom - Polonia Elbląg 3:0 
  297. 28 maja 2004 Ruch Chorzów - Zagłębie Lubin 0:3
  298. 29 maja 2004 Stasiak Opoczno - RKS Radomsko 1:1 
  299. 29 maja 2004 Szczakowianka Jaworzno – Jagiellonia Białystok 4:0
  300. 29 maja 2004 Stal Stalowa Wola - Heko Czermno 0:3
  301. 29 maja 2004 Aluminium Konin – Cracovia 0:3
  302. 29 maja 2004 GKS Bełchatów – Podbeskidzie BB 3:0
  303. 29 maja 2004 Zagłębie Sosnowiec - Włókniarz Kietrz 4:1
  304. 30 maja 2004 Warta Poznań – Kujawiak Włocławek 1:2
  305. 2 czerwca 2004 Arka Gdynia – Stasiak Opoczno 2:2
  306. 2 czerwca 2004 Podbeskidzie Bielsko Biała Pogoń Szczecin 1:2
  307. 2 czerwca 2004 Zagłębie Lubin GKS Bełchatów 1:0 (ten mecz ustawiała też Pogoń Szczecin licząc na zwycięstwo Zagłębia)
  308. 2 czerwca 2004 Piast Gliwice – Tłoki Gorzyce 5:1
  309. 2 czerwca 2004 Cracovia - ŁKS Łódź 4:1
  310. 5 czerwca 2004 Unia Tczew – Unia Janikowo 2:4
  311. 6 czerwca 2004 Ruch Chorzów - Arka Gdynia 2:1
  312. 6 czerwca 2004 Kujawiak Włocławek – Amica II Wronki 2:0
  313. 6 czerwca 2004 Aluminium Konin – Podbeskidzie Bielsko Biała 0:1
  314. 6 czerwca 2004 Szczakowianka Jaworzno – Piast Gliwice 1:1
  315. 6 czerwca 2004 Pogoń Szczecin – GKS Bełchatów 2:2
  316. 6 czerwca 2004 RKS Radomsko Zagłębie Lubin 0:1
  317. 8 czerwca 2004 Górnik Polkowice Lech Poznań 0:2 (Świt wpływał na Lecha by wygrał z Górnikiem)
  318. 8 czerwca 2004 Dyskobolia Grodzisk – Świt NDM 3:1
  319. 8 czerwca 2004 Górnik Zabrze – Górnik Łęczna 0:1
  320. 8 czerwca 2004 Wisła Płock – GKS Katowice 1:1
  321. 10 czerwca 2004 Warta Poznań - Chemik/Zawisza Bydgoszcz 1:2
  322. 11 czerwca 2004 Świt NDM Górnik Polkowice 0:0
  323. 11 czerwca 2004 Polonia Warszawa – Górnik Zabrze 2:0 (Świt naciskał na piłkarzy Polonii by nie wygrywali z Górnikiem)
  324. 11 czerwca 2004 Piast Gliwice – Polar Wrocław 2:0
  325. 11 czerwca 2004 Cracovia - Szczakowianka 8:1
  326. 12 czerwca 2004 Heko Czermno – Wisła II Kraków 3:0 
  327. 12 czerwca 2004 Resovia - Stal Rzeszów 0:1
  328. 19 czerwca 2004 Cracovia – Górnik Polkowice 4:0
  329. 26 czerwca 2004 Arka Gdynia – Śląsk Wrocław 2:1
  330. 26 czerwca 2004 Stasiak OpocznoUnia Janikowo 2:0
  331. 31 lipca 2004 Zagłębie Sosnowiec - RKS Radomsko 0:2
  332. 31 lipca 2004 Arka Gdynia – Widzew Łódź 1:0
  333. 31 lipca 2004 Kujawiak Włocławek – Świt Nowy Dwór 1:0
  334. 31 lipca 2004 Piast Gliwice – Górnik Polkowice 1:0
  335. 31 lipca 2004 ŁKS Łódź – Podbeskidzie Bielsko Biała 0:0
  336. 31 lipca 2004 GKS Katowice - Lech Poznań 0:3
  337. 1 sierpnia 2004 Pogoń Szczecin - Legia Warszawa 1:2
  338. 3 sierpnia 2004 Wisław II Kraków – Kujawiak Włocławek 1:2 (PP)
  339. 6 sierpnia 2004 Górnik Polkowice – Radomiak Radom 2:0
  340. 7 sierpnia 2004 Kmita Zabierzów – Motor Lublin 2:2
  341. 7 sierpnia 2004 Kotwica Kołobrzeg - Tur Turek 1:0 
  342. 7 sierpnia 2004 Jagiellonia Białystok - GKS Bełchatów 1:2
  343. 13 sierpnia 2004 Podbeskidzie Bielsko Biała – Arka Gdynia 2:0
  344. 13 sierpnia 2004 GKS Bełchatów - Widzew Łódź 4:1
  345. 14 sierpnia 2004 Miedź Legnica – Polonia Bytom 3:0
  346. 14 sierpnia 2004 Kujawiak Włocławek KSZO Ostrowiec 1:0
  347. 14 sierpnia 2004 Zagłębie Sosnowiec – Górnik Polkowice 2:3
  348. 14 sierpnia 2004 MKS Mława – Piast Gliwice 0:1
  349. 14 sierpnia 2004 Motor Lublin – Heko Czermno 2:0
